
ステータス
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 83 F | 19 | (0) | 57 | 7 | |
力 | 72 F | 6 | (0) | 59 | 7 | |
魔 | 15 F | 0 | (0) | 8 | 7 | |
守 | 56 E | 3 | (0) | 48 | 5 | |
精 | 18 F | 1 | (0) | 12 | 5 | |
速 | 75 F | 6 | (0) | 63 | 6 | |
技 | 75 F | 6 | (0) | 63 | 6 | |
運 | 51 E | 3 | (0) | 20 | 28 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 111 F | 25 | (9) | 69 | 8 | |
力 | 92 F | 8 | (8) | 68 | 8 | |
魔 | 19 F | 0 | (2) | 9 | 8 | |
守 | 72 D | 4 | (6) | 56 | 6 | |
精 | 21 F | 1 | (2) | 13 | 5 | |
速 | 96 F | 8 | (8) | 73 | 7 | |
技 | 102 F | 8 | (8) | 79 | 7 | |
運 | 61 C | 3 | (6) | 22 | 30 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 145 E | 32 | (12) | 79 | 22 | |
力 | 109 E | 13 | (10) | 76 | 10 | |
魔 | 22 F | 0 | (2) | 10 | 10 | |
守 | 94 B | 8 | (8) | 72 | 6 | |
精 | 42 F | 3 | (3) | 30 | 6 | |
速 | 123 D | 14 | (10) | 90 | 9 | |
技 | 131 C | 19 | (11) | 92 | 9 | |
運 | 69 A | 3 | (7) | 24 | 35 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | マスター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 345 C | 132 | (12) | 79 | 22 | +100 | |
力 | 119 C | 23 | (10) | 76 | 10 | - | |
魔 | 22 F | 0 | (2) | 10 | 10 | - | |
守 | 94 B | 8 | (8) | 72 | 6 | - | |
精 | 52 E | 13 | (3) | 30 | 6 | - | |
速 | 133 B | 14 | (10) | 90 | 9 | +10 | |
技 | 131 C | 19 | (11) | 92 | 9 | - | |
運 | 69 A | 3 | (7) | 24 | 35 | - |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 98 F | 19 | (0) | 62 | 17 | |
力 | 68 F | 6 | (0) | 59 | 3 | |
魔 | 11 F | 0 | (0) | 8 | 3 | |
守 | 58 E | 3 | (0) | 48 | 7 | |
精 | 20 F | 1 | (0) | 12 | 7 | |
速 | 68 F | 6 | (0) | 59 | 3 | |
技 | 68 F | 6 | (0) | 59 | 3 | |
運 | 51 E | 3 | (0) | 20 | 28 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 130 F | 25 | (10) | 75 | 20 | |
力 | 86 F | 8 | (7) | 68 | 3 | |
魔 | 14 F | 0 | (2) | 9 | 3 | |
守 | 74 C | 4 | (6) | 56 | 8 | |
精 | 24 F | 1 | (2) | 13 | 8 | |
速 | 87 F | 8 | (7) | 69 | 3 | |
技 | 93 F | 8 | (7) | 75 | 3 | |
運 | 61 C | 3 | (6) | 22 | 30 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 171 E | 32 | (13) | 86 | 40 | |
力 | 102 E | 13 | (9) | 76 | 4 | |
魔 | 16 F | 0 | (2) | 10 | 4 | |
守 | 97 A | 8 | (8) | 72 | 9 | |
精 | 45 F | 3 | (3) | 30 | 9 | |
速 | 117 E | 14 | (9) | 85 | 9 | |
技 | 125 C | 19 | (10) | 87 | 9 | |
運 | 66 B | 3 | (7) | 24 | 32 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | マスター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 371 C | 132 | (13) | 86 | 40 | +100 | |
力 | 112 D | 23 | (9) | 76 | 4 | - | |
魔 | 16 F | 0 | (2) | 10 | 4 | - | |
守 | 97 A | 8 | (8) | 72 | 9 | - | |
精 | 55 E | 13 | (3) | 30 | 9 | - | |
速 | 127 C | 14 | (9) | 85 | 9 | +10 | |
技 | 125 C | 19 | (10) | 87 | 9 | - | |
運 | 66 B | 3 | (7) | 24 | 32 | - |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 83 F | 19 | (0) | 57 | 7 | |
力 | 82 F | 6 | (0) | 64 | 12 | |
魔 | 11 F | 0 | (0) | 8 | 3 | |
守 | 49 F | 3 | (0) | 43 | 3 | |
精 | 16 F | 1 | (0) | 12 | 3 | |
速 | 76 F | 6 | (0) | 63 | 7 | |
技 | 76 F | 6 | (0) | 63 | 7 | |
運 | 51 E | 3 | (0) | 20 | 28 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 111 F | 25 | (9) | 69 | 8 | |
力 | 105 E | 8 | (9) | 74 | 14 | |
魔 | 14 F | 0 | (2) | 9 | 3 | |
守 | 62 D | 4 | (5) | 50 | 3 | |
精 | 19 F | 1 | (2) | 13 | 3 | |
速 | 97 F | 8 | (8) | 73 | 8 | |
技 | 103 F | 8 | (8) | 79 | 8 | |
運 | 61 C | 3 | (6) | 22 | 30 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 146 E | 32 | (12) | 79 | 23 | |
力 | 127 C | 13 | (11) | 83 | 20 | |
魔 | 15 F | 0 | (2) | 10 | 3 | |
守 | 82 C | 8 | (7) | 64 | 3 | |
精 | 38 F | 3 | (2) | 30 | 3 | |
速 | 123 D | 14 | (10) | 90 | 9 | |
技 | 131 C | 19 | (11) | 92 | 9 | |
運 | 66 B | 3 | (7) | 24 | 32 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | マスター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 346 C | 132 | (12) | 79 | 23 | +100 | |
力 | 137 A | 23 | (11) | 83 | 20 | - | |
魔 | 15 F | 0 | (2) | 10 | 3 | - | |
守 | 82 C | 8 | (7) | 64 | 3 | - | |
精 | 48 F | 13 | (2) | 30 | 3 | - | |
速 | 133 B | 14 | (10) | 90 | 9 | +10 | |
技 | 131 C | 19 | (11) | 92 | 9 | - | |
運 | 66 B | 3 | (7) | 24 | 32 | - |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 83 F | 19 | (0) | 57 | 7 | |
力 | 68 F | 6 | (0) | 59 | 3 | |
魔 | 20 F | 0 | (0) | 8 | 12 | |
守 | 54 E | 3 | (0) | 48 | 3 | |
精 | 14 F | 1 | (0) | 10 | 3 | |
速 | 76 F | 6 | (0) | 63 | 7 | |
技 | 76 F | 6 | (0) | 63 | 7 | |
運 | 51 E | 3 | (0) | 20 | 28 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 111 F | 25 | (9) | 69 | 8 | |
力 | 86 F | 8 | (7) | 68 | 3 | |
魔 | 25 F | 0 | (2) | 9 | 14 | |
守 | 69 D | 4 | (6) | 56 | 3 | |
精 | 17 F | 1 | (2) | 11 | 3 | |
速 | 97 F | 8 | (8) | 73 | 8 | |
技 | 103 F | 8 | (8) | 79 | 8 | |
運 | 61 C | 3 | (6) | 22 | 30 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 146 E | 32 | (12) | 79 | 23 | |
力 | 101 E | 13 | (9) | 76 | 3 | |
魔 | 34 F | 0 | (3) | 11 | 20 | |
守 | 90 B | 8 | (7) | 72 | 3 | |
精 | 35 F | 3 | (2) | 27 | 3 | |
速 | 123 D | 14 | (10) | 90 | 9 | |
技 | 131 C | 19 | (11) | 92 | 9 | |
運 | 66 B | 3 | (7) | 24 | 32 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | マスター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 346 C | 132 | (12) | 79 | 23 | +100 | |
力 | 111 D | 23 | (9) | 76 | 3 | - | |
魔 | 34 F | 0 | (3) | 11 | 20 | - | |
守 | 90 B | 8 | (7) | 72 | 3 | - | |
精 | 45 F | 13 | (2) | 27 | 3 | - | |
速 | 133 B | 14 | (10) | 90 | 9 | +10 | |
技 | 131 C | 19 | (11) | 92 | 9 | - | |
運 | 66 B | 3 | (7) | 24 | 32 | - |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 84 F | 19 | (0) | 57 | 8 | |
力 | 65 F | 6 | (0) | 56 | 3 | |
魔 | 10 F | 0 | (0) | 7 | 3 | |
守 | 63 D | 3 | (0) | 50 | 10 | |
精 | 23 F | 1 | (0) | 12 | 10 | |
速 | 75 F | 6 | (0) | 63 | 6 | |
技 | 72 F | 6 | (0) | 63 | 3 | |
運 | 51 E | 3 | (0) | 20 | 28 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 111 F | 25 | (9) | 69 | 8 | |
力 | 82 F | 8 | (7) | 64 | 3 | |
魔 | 12 F | 0 | (1) | 8 | 3 | |
守 | 81 C | 4 | (7) | 58 | 12 | |
精 | 29 F | 1 | (3) | 13 | 12 | |
速 | 96 F | 8 | (8) | 73 | 7 | |
技 | 98 F | 8 | (8) | 79 | 3 | |
運 | 61 C | 3 | (6) | 22 | 30 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 139 F | 32 | (12) | 79 | 16 | |
力 | 97 F | 13 | (9) | 72 | 3 | |
魔 | 14 F | 0 | (2) | 9 | 3 | |
守 | 107 A | 8 | (9) | 75 | 15 | |
精 | 52 E | 3 | (3) | 31 | 15 | |
速 | 123 D | 14 | (10) | 90 | 9 | |
技 | 130 C | 19 | (10) | 92 | 9 | |
運 | 66 B | 3 | (7) | 24 | 32 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | マスター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 339 D | 132 | (12) | 79 | 16 | +100 | |
力 | 107 E | 23 | (9) | 72 | 3 | - | |
魔 | 14 F | 0 | (2) | 9 | 3 | - | |
守 | 107 A | 8 | (9) | 75 | 15 | - | |
精 | 62 D | 13 | (3) | 31 | 15 | - | |
速 | 133 B | 14 | (10) | 90 | 9 | +10 | |
技 | 130 C | 19 | (10) | 92 | 9 | - | |
運 | 66 B | 3 | (7) | 24 | 32 | - |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 79 F | 19 | (0) | 57 | 3 | |
力 | 72 F | 6 | (0) | 59 | 7 | |
魔 | 15 F | 0 | (0) | 8 | 7 | |
守 | 51 E | 3 | (0) | 45 | 3 | |
精 | 15 F | 1 | (0) | 11 | 3 | |
速 | 82 F | 6 | (0) | 66 | 10 | |
技 | 83 F | 6 | (0) | 66 | 11 | |
運 | 51 E | 3 | (0) | 20 | 28 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 105 F | 25 | (8) | 69 | 3 | |
力 | 92 F | 8 | (8) | 68 | 8 | |
魔 | 19 F | 0 | (2) | 9 | 8 | |
守 | 66 D | 4 | (6) | 53 | 3 | |
精 | 18 F | 1 | (2) | 12 | 3 | |
速 | 105 F | 8 | (9) | 76 | 12 | |
技 | 111 E | 8 | (9) | 82 | 12 | |
運 | 61 C | 3 | (6) | 22 | 30 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 137 F | 32 | (11) | 79 | 15 | |
力 | 110 D | 13 | (10) | 76 | 11 | |
魔 | 23 F | 0 | (2) | 10 | 11 | |
守 | 86 B | 8 | (7) | 68 | 3 | |
精 | 36 F | 3 | (2) | 28 | 3 | |
速 | 133 B | 14 | (11) | 94 | 14 | |
技 | 140 A | 19 | (12) | 96 | 13 | |
運 | 66 B | 3 | (7) | 24 | 32 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | マスター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 337 D | 132 | (11) | 79 | 15 | +100 | |
力 | 120 C | 23 | (10) | 76 | 11 | - | |
魔 | 23 F | 0 | (2) | 10 | 11 | - | |
守 | 86 B | 8 | (7) | 68 | 3 | - | |
精 | 46 F | 13 | (2) | 28 | 3 | - | |
速 | 143 A | 14 | (11) | 94 | 14 | +10 | |
技 | 140 A | 19 | (12) | 96 | 13 | - | |
運 | 66 B | 3 | (7) | 24 | 32 | - |
習得スキル
回避率上昇【森林】 | 付与 | Vertex1 | |
---|---|---|---|
対象自分 | 射程- | ||
![]() | 地形【森林】で回避+30になる | ||
フローズンファクター | 付与 | Vertex1 | 最大Lv5 |
対象自分 | 射程- | ||
![]() | 炎属性へ与えるダメージが20%増加。 さらに、バーテックスファクターLvに応じて物防があがる。 ※バーテックスファクターLv最大時、物防+10になり、マスターボーナスとして、炎属性へ与えるダメージが100%増加/HP+100となる。 | ||
蒼水の纏い | 付与 | Vertex1 | 最大Lv5 |
対象自分 | 射程- | ||
![]() | ターン開始時、自身と周囲1マスの味方ユニットに氷属性から受けるダメージを20%、炎属性から受けるダメージを10%軽減する効果を1ターン付与する。 さらにバーテックスファクターLvに応じて命中があがる。 ※バーテックスファクターLv最大時、命中+50になり、マスターボーナスとして、付与範囲が2マスになり、ダメージ軽減が3倍/速+10となる。 |
槍闘士の覇気 | リーダー | ★4 |
---|---|---|
対象味方範囲 | 射程0-∞ | |
![]() | 自軍の槍ユニットの物理攻撃力を、戦闘中常時1.2倍にする | |
氷義魔の欽慕 | リーダー | ★5 |
対象味方範囲 | 射程0-∞ | |
![]() | 自軍氷属性ユニットのHPが50%上昇する | |
氷義魔の敬愛 | リーダー | ★6 |
対象味方範囲 | 射程0-∞ | |
![]() | 自軍氷属性ユニットのHPが110%、物攻・命中・運・デュエルスキル発動率が20%上昇する |
潔癖な魂の裁定 | デュエル | ★5 | 最大Lv10 |
---|---|---|---|
対象自分 | |||
![]() | 攻撃時に確率発動。 200%威力の攻撃を繰り出し、デュエル後、与えたダメージの50%分、自身および自身に隣接する味方ユニットのHPを回復する ※発動係数:0.8 | ||
魔眼『獰猛なる純真』 | 付与 | ★6 | 最大Lv1 |
対象味方範囲 | 射程0-∞ | ||
![]() | 自軍氷属性ユニットの力・魔が5%上昇する |
マルコシアスの忠誠 | 付与 | ドミネイトギア | ★4 |
---|---|---|---|
対象自分 | 射程- | ||
![]() | 光・闇属性に与えるダメージが30%増加する。 氷属性ユニット装備時、HPが100上昇する |
誠狼の王器 | 付与 | 王姫型 | ★4 | 最大Lv1 |
---|---|---|---|---|
対象自分 | 射程- | |||
![]() | 自身のHPが50上昇する。 自身から攻撃を仕掛けた時、力・速・技・運が10%上昇する | |||
誠狼の命器 | 付与 | 命姫型 | ★4 | 最大Lv1 |
対象自分 | 射程- | |||
![]() | 自身のHPが200上昇し、デュエルスキル発動率が25%上昇する | |||
誠狼の攻器 | 付与 | 攻姫型 | ★4 | 最大Lv1 |
対象自分 | 射程- | |||
![]() | 自身のHPが100上昇する。 自身のHPが最大の時、自身の命中が35%上昇する | |||
誠狼の守器 | コマンド | 守姫型 | ★4 | 最大Lv1 |
対象味方単体 | 射程1-3 | 使用回数1 | ||
![]() | 周囲3マス以内の味方ユニット1体を自分の隣に移動させる | |||
誠狼の匠器 | 付与 | 匠姫型 | ★4 | 最大Lv1 |
対象自分 | 射程- | |||
![]() | 自身のHPが50上昇する。 デュエル時、受けたダメージの15%分回復する ※受けたダメージでHP0になった場合は回復しない |
氷属性 | デュエル | ★4 | 最大Lv1 |
---|---|---|---|
対象自分 | |||
![]() | 氷属性攻撃。 雷属性から受けるダメージが1.3倍。 炎属性から受けるダメージが0.8倍。 | ||
魔界劣獣 | 付与 | ★4 | 最大Lv1 |
対象自分 | 射程- | ||
![]() | 「ケイオスリオン帝国」所属ユニット。 「トレイセーマ共和国」所属ユニットへ与えるダメージが30%増加し、「ハルモニア教皇国」所属ユニットと「コマンドキラーズ」へ与えるダメージが20%減少する。 「ティルヘルム」所属ユニットといずれの国にも属さないユニットへ与えるダメージが20%増加する ※「擬彩されし不可逆世界」ユニットは除く | ||
誠狼の一突き | 付与 | ★4 | 最大Lv10 |
対象自分 | 射程- | ||
![]() | 相手が剣ユニットの場合、相手のデュエルスキル発動率を下降させる ※スキルLv最大時30%下降させる | ||
誠狼槍術 | デュエル | ★4 | 最大Lv10 |
対象自分 | |||
![]() | 防御時に確率発動。 相手が剣ユニットの場合に、受けるダメージを50%軽減する。 さらに相手が炎属性の場合は80%軽減する ※発動係数:0.8 | ||
誠狼の激励 | 付与 | ★5 | 最大Lv1 |
対象自分 | 射程- | ||
![]() | ターン開始時、自身および隣接する自軍氷属性ユニットに1ターンの間、必殺が20、運が5上昇する効果を付与する | ||
誠狼なる予防術 | 付与 | ★6 | 最大Lv1 |
対象自分 | 射程- | ||
![]() | クエスト開始から5ターンの間、ターン開始時、自身および自身の周囲2マス以内の味方ユニットに1ターンの間、デュエル時の行動不可耐性を付与する ※効果はターン経過で緩和され、70%、50%、30%、10%、5%の耐性が付与される |
仮装・イシューリエル | 付与 | ★6 | 淘汰値50 | 最大Lv1 |
---|---|---|---|---|
対象自分 | 射程- | |||
![]() | 相手が剣を装備している場合、命中・回避が50上昇する | |||
天上・イシューリエル・Ⅰ | 付与 | ★6 | 淘汰値99 | 最大Lv1 |
対象自分 | 射程- | |||
![]() | 敵から攻撃を仕掛けられた時、命中・回避・必殺が40上昇する |
専用武具
魔槍支配『狂狩』 ★6 ![]() ![]() | ||||||||||||||||
物攻 30 防御 - 魔防 - 命中 90 必殺 - 回避 - 重さ 5 射程 1-2 | ![]() | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
魔侵槍『ルシファー』 ★6 ![]() ![]() | ||||||||||||||||
物攻 39 防御 - 魔防 - 命中 100 必殺 20 回避 - 重さ 5 射程 1-2 | ![]() | |||||||||||||||
|