
ステータス
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 89 F | 18 | (0) | 64 | 7 | |
力 | 67 F | 6 | (0) | 54 | 7 | |
魔 | 14 F | 0 | (0) | 7 | 7 | |
守 | 49 F | 3 | (0) | 41 | 5 | |
精 | 34 F | 1 | (0) | 28 | 5 | |
速 | 72 F | 7 | (0) | 59 | 6 | |
技 | 67 F | 6 | (0) | 55 | 6 | |
運 | 51 E | 3 | (0) | 20 | 28 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 118 F | 23 | (9) | 78 | 8 | |
力 | 86 F | 8 | (7) | 63 | 8 | |
魔 | 18 F | 0 | (2) | 8 | 8 | |
守 | 63 D | 4 | (5) | 48 | 6 | |
精 | 40 F | 1 | (4) | 30 | 5 | |
速 | 93 F | 9 | (8) | 69 | 7 | |
技 | 86 F | 8 | (7) | 64 | 7 | |
運 | 61 C | 3 | (6) | 22 | 30 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 155 E | 33 | (12) | 88 | 22 | |
力 | 108 E | 10 | (9) | 79 | 10 | |
魔 | 21 F | 0 | (2) | 9 | 10 | |
守 | 76 C | 3 | (7) | 60 | 6 | |
精 | 46 F | 1 | (4) | 35 | 6 | |
速 | 132 B | 20 | (10) | 93 | 9 | |
技 | 124 D | 12 | (9) | 94 | 9 | |
運 | 69 A | 3 | (7) | 24 | 35 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | マスター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 355 C | 133 | (12) | 88 | 22 | +100 | |
力 | 118 D | 20 | (9) | 79 | 10 | - | |
魔 | 21 F | 0 | (2) | 9 | 10 | - | |
守 | 76 C | 3 | (7) | 60 | 6 | - | |
精 | 56 E | 11 | (4) | 35 | 6 | - | |
速 | 142 A | 20 | (10) | 93 | 9 | +10 | |
技 | 124 D | 12 | (9) | 94 | 9 | - | |
運 | 69 A | 3 | (7) | 24 | 35 | - |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 105 F | 18 | (0) | 70 | 17 | |
力 | 63 F | 6 | (0) | 54 | 3 | |
魔 | 10 F | 0 | (0) | 7 | 3 | |
守 | 51 E | 3 | (0) | 41 | 7 | |
精 | 36 F | 1 | (0) | 28 | 7 | |
速 | 66 F | 7 | (0) | 56 | 3 | |
技 | 61 F | 6 | (0) | 52 | 3 | |
運 | 51 E | 3 | (0) | 20 | 28 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 139 F | 23 | (11) | 85 | 20 | |
力 | 81 F | 8 | (7) | 63 | 3 | |
魔 | 12 F | 0 | (1) | 8 | 3 | |
守 | 66 D | 4 | (6) | 48 | 8 | |
精 | 43 F | 1 | (4) | 30 | 8 | |
速 | 84 F | 9 | (7) | 65 | 3 | |
技 | 78 F | 8 | (7) | 60 | 3 | |
運 | 61 C | 3 | (6) | 22 | 30 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 183 E | 33 | (14) | 96 | 40 | |
力 | 102 E | 10 | (9) | 79 | 4 | |
魔 | 15 F | 0 | (2) | 9 | 4 | |
守 | 79 C | 3 | (7) | 60 | 9 | |
精 | 50 F | 1 | (5) | 35 | 9 | |
速 | 126 C | 20 | (9) | 88 | 9 | |
技 | 118 D | 12 | (8) | 89 | 9 | |
運 | 66 B | 3 | (7) | 24 | 32 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | マスター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 383 C | 133 | (14) | 96 | 40 | +100 | |
力 | 112 D | 20 | (9) | 79 | 4 | - | |
魔 | 15 F | 0 | (2) | 9 | 4 | - | |
守 | 79 C | 3 | (7) | 60 | 9 | - | |
精 | 60 E | 11 | (5) | 35 | 9 | - | |
速 | 136 B | 20 | (9) | 88 | 9 | +10 | |
技 | 118 D | 12 | (8) | 89 | 9 | - | |
運 | 66 B | 3 | (7) | 24 | 32 | - |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 89 F | 18 | (0) | 64 | 7 | |
力 | 77 F | 6 | (0) | 59 | 12 | |
魔 | 10 F | 0 | (0) | 7 | 3 | |
守 | 42 F | 3 | (0) | 36 | 3 | |
精 | 32 F | 1 | (0) | 28 | 3 | |
速 | 73 F | 7 | (0) | 59 | 7 | |
技 | 68 F | 6 | (0) | 55 | 7 | |
運 | 51 E | 3 | (0) | 20 | 28 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 118 F | 23 | (9) | 78 | 8 | |
力 | 99 F | 8 | (8) | 69 | 14 | |
魔 | 12 F | 0 | (1) | 8 | 3 | |
守 | 55 E | 4 | (5) | 43 | 3 | |
精 | 38 F | 1 | (4) | 30 | 3 | |
速 | 94 F | 9 | (8) | 69 | 8 | |
技 | 87 F | 8 | (7) | 64 | 8 | |
運 | 61 C | 3 | (6) | 22 | 30 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 156 E | 33 | (12) | 88 | 23 | |
力 | 126 C | 10 | (10) | 86 | 20 | |
魔 | 14 F | 0 | (2) | 9 | 3 | |
守 | 66 D | 3 | (6) | 54 | 3 | |
精 | 43 F | 1 | (4) | 35 | 3 | |
速 | 132 B | 20 | (10) | 93 | 9 | |
技 | 124 D | 12 | (9) | 94 | 9 | |
運 | 66 B | 3 | (7) | 24 | 32 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | マスター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 356 C | 133 | (12) | 88 | 23 | +100 | |
力 | 136 B | 20 | (10) | 86 | 20 | - | |
魔 | 14 F | 0 | (2) | 9 | 3 | - | |
守 | 66 D | 3 | (6) | 54 | 3 | - | |
精 | 53 E | 11 | (4) | 35 | 3 | - | |
速 | 142 A | 20 | (10) | 93 | 9 | +10 | |
技 | 124 D | 12 | (9) | 94 | 9 | - | |
運 | 66 B | 3 | (7) | 24 | 32 | - |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 89 F | 18 | (0) | 64 | 7 | |
力 | 63 F | 6 | (0) | 54 | 3 | |
魔 | 19 F | 0 | (0) | 7 | 12 | |
守 | 47 F | 3 | (0) | 41 | 3 | |
精 | 29 F | 1 | (0) | 25 | 3 | |
速 | 73 F | 7 | (0) | 59 | 7 | |
技 | 68 F | 6 | (0) | 55 | 7 | |
運 | 51 E | 3 | (0) | 20 | 28 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 118 F | 23 | (9) | 78 | 8 | |
力 | 81 F | 8 | (7) | 63 | 3 | |
魔 | 24 F | 0 | (2) | 8 | 14 | |
守 | 60 E | 4 | (5) | 48 | 3 | |
精 | 34 F | 1 | (3) | 27 | 3 | |
速 | 94 F | 9 | (8) | 69 | 8 | |
技 | 87 F | 8 | (7) | 64 | 8 | |
運 | 61 C | 3 | (6) | 22 | 30 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 156 E | 33 | (12) | 88 | 23 | |
力 | 101 E | 10 | (9) | 79 | 3 | |
魔 | 32 F | 0 | (3) | 9 | 20 | |
守 | 72 D | 3 | (6) | 60 | 3 | |
精 | 39 F | 1 | (4) | 31 | 3 | |
速 | 132 B | 20 | (10) | 93 | 9 | |
技 | 124 D | 12 | (9) | 94 | 9 | |
運 | 66 B | 3 | (7) | 24 | 32 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | マスター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 356 C | 133 | (12) | 88 | 23 | +100 | |
力 | 111 D | 20 | (9) | 79 | 3 | - | |
魔 | 32 F | 0 | (3) | 9 | 20 | - | |
守 | 72 D | 3 | (6) | 60 | 3 | - | |
精 | 49 F | 11 | (4) | 31 | 3 | - | |
速 | 142 A | 20 | (10) | 93 | 9 | +10 | |
技 | 124 D | 12 | (9) | 94 | 9 | - | |
運 | 66 B | 3 | (7) | 24 | 32 | - |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 90 F | 18 | (0) | 64 | 8 | |
力 | 60 F | 6 | (0) | 51 | 3 | |
魔 | 9 F | 0 | (0) | 6 | 3 | |
守 | 56 E | 3 | (0) | 43 | 10 | |
精 | 40 F | 1 | (0) | 29 | 10 | |
速 | 72 F | 7 | (0) | 59 | 6 | |
技 | 64 F | 6 | (0) | 55 | 3 | |
運 | 51 E | 3 | (0) | 20 | 28 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 118 F | 23 | (9) | 78 | 8 | |
力 | 76 F | 8 | (6) | 59 | 3 | |
魔 | 11 F | 0 | (1) | 7 | 3 | |
守 | 72 D | 4 | (6) | 50 | 12 | |
精 | 48 F | 1 | (4) | 31 | 12 | |
速 | 93 F | 9 | (8) | 69 | 7 | |
技 | 82 F | 8 | (7) | 64 | 3 | |
運 | 61 C | 3 | (6) | 22 | 30 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 149 E | 33 | (12) | 88 | 16 | |
力 | 96 F | 10 | (8) | 75 | 3 | |
魔 | 13 F | 0 | (2) | 8 | 3 | |
守 | 88 B | 3 | (8) | 62 | 15 | |
精 | 57 E | 1 | (5) | 36 | 15 | |
速 | 132 B | 20 | (10) | 93 | 9 | |
技 | 124 D | 12 | (9) | 94 | 9 | |
運 | 66 B | 3 | (7) | 24 | 32 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | マスター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 349 C | 133 | (12) | 88 | 16 | +100 | |
力 | 106 E | 20 | (8) | 75 | 3 | - | |
魔 | 13 F | 0 | (2) | 8 | 3 | - | |
守 | 88 B | 3 | (8) | 62 | 15 | - | |
精 | 67 D | 11 | (5) | 36 | 15 | - | |
速 | 142 A | 20 | (10) | 93 | 9 | +10 | |
技 | 124 D | 12 | (9) | 94 | 9 | - | |
運 | 66 B | 3 | (7) | 24 | 32 | - |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 85 F | 18 | (0) | 64 | 3 | |
力 | 67 F | 6 | (0) | 54 | 7 | |
魔 | 14 F | 0 | (0) | 7 | 7 | |
守 | 44 F | 3 | (0) | 38 | 3 | |
精 | 30 F | 1 | (0) | 26 | 3 | |
速 | 78 F | 7 | (0) | 61 | 10 | |
技 | 74 F | 6 | (0) | 57 | 11 | |
運 | 51 E | 3 | (0) | 20 | 28 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 113 F | 23 | (9) | 78 | 3 | |
力 | 86 F | 8 | (7) | 63 | 8 | |
魔 | 18 F | 0 | (2) | 8 | 8 | |
守 | 57 E | 4 | (5) | 45 | 3 | |
精 | 35 F | 1 | (3) | 28 | 3 | |
速 | 101 F | 9 | (8) | 72 | 12 | |
技 | 95 F | 8 | (8) | 67 | 12 | |
運 | 61 C | 3 | (6) | 22 | 30 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 148 E | 33 | (12) | 88 | 15 | |
力 | 109 E | 10 | (9) | 79 | 11 | |
魔 | 22 F | 0 | (2) | 9 | 11 | |
守 | 69 D | 3 | (6) | 57 | 3 | |
精 | 41 F | 1 | (4) | 33 | 3 | |
速 | 142 A | 20 | (11) | 97 | 14 | |
技 | 133 B | 12 | (10) | 98 | 13 | |
運 | 66 B | 3 | (7) | 24 | 32 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | マスター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 348 C | 133 | (12) | 88 | 15 | +100 | |
力 | 119 C | 20 | (9) | 79 | 11 | - | |
魔 | 22 F | 0 | (2) | 9 | 11 | - | |
守 | 69 D | 3 | (6) | 57 | 3 | - | |
精 | 51 E | 11 | (4) | 33 | 3 | - | |
速 | 152 S | 20 | (11) | 97 | 14 | +10 | |
技 | 133 B | 12 | (10) | 98 | 13 | - | |
運 | 66 B | 3 | (7) | 24 | 32 | - |
習得スキル
回避率上昇【森林】 | 付与 | Vertex1 | |
---|---|---|---|
対象自分 | 射程- | ||
![]() | 地形【森林】で回避+30になる | ||
フローズンファクター | 付与 | Vertex1 | 最大Lv5 |
対象自分 | 射程- | ||
![]() | 炎属性へ与えるダメージが20%増加。 さらに、バーテックスファクターLvに応じて物防があがる。 ※バーテックスファクターLv最大時、物防+10になり、マスターボーナスとして、炎属性へ与えるダメージが100%増加/HP+100となる。 | ||
蒼水の纏い | 付与 | Vertex1 | 最大Lv5 |
対象自分 | 射程- | ||
![]() | ターン開始時、自身と周囲1マスの味方ユニットに氷属性から受けるダメージを20%、炎属性から受けるダメージを10%軽減する効果を1ターン付与する。 さらにバーテックスファクターLvに応じて命中があがる。 ※バーテックスファクターLv最大時、命中+50になり、マスターボーナスとして、付与範囲が2マスになり、ダメージ軽減が3倍/速+10となる。 |
剣豪の覇気 | リーダー | ★4 |
---|---|---|
対象味方範囲 | 射程0-∞ | |
![]() | 自軍の剣ユニットの物理攻撃力を、戦闘中常時1.2倍にする | |
氷監天の審判 | リーダー | ★5 |
対象味方範囲 | 射程0-∞ | |
![]() | 自軍氷属性ユニットのHPが50%上昇する | |
氷監天の断罪 | リーダー | ★6 |
対象味方範囲 | 射程0-∞ | |
![]() | 自軍氷属性ユニットのHPが110%、物防が30%、魔防・命中が20%、デュエルスキル発動率が10%上昇する |
亡魂の審決 | デュエル | ★5 | 最大Lv10 |
---|---|---|---|
対象自分 | |||
![]() | 攻撃時に確率発動。 300%威力の攻撃を繰り出し、与えたダメージの30%分HPを回復する。 さらに自身からの攻撃時、デュエル後、相手の背後2マスの敵に、自身の物攻の30%分のダメージを与える ※デュエル後のダメージで撤退させられる ※発動係数:0.8 | ||
天戒『神友の宣告』 | 付与 | ★6 | 最大Lv1 |
対象味方範囲 | 射程0-∞ | ||
![]() | 自軍氷属性ユニットの守・運が5%上昇する |
ラグエルの静観 | コマンド | ジェイルギア | ★4 |
---|---|---|---|
対象敵単体 | 射程1-5 | 使用回数1 | |
![]() | 周囲5マス以内の敵ユニット1体に付与された、コマンドスキルの効果を2ターンの間無効にする |
処断の王器 | 付与 | 王姫型 | ★4 | 最大Lv1 |
---|---|---|---|---|
対象自分 | 射程- | |||
![]() | 自身のHPが100上昇する。 自身を除く周囲3マス以内の味方ユニットの力・守・魔・精が10上昇する | |||
処断の命器 | 付与 | 命姫型 | ★4 | 最大Lv1 |
対象自分 | 射程- | |||
![]() | 自身のHPが100上昇する。 クエスト中に1回まで、デュエル中にHP0となるダメージを受けても、HP1の状態で生き残る。 | |||
処断の攻器 | 付与 | 攻姫型 | ★4 | 最大Lv1 |
対象自分 | 射程- | |||
![]() | 自身から攻撃を仕掛けた時、相手が炎・光属性の場合、自身に追撃が発生する | |||
処断の守器 | 付与 | 守姫型 | ★4 | 最大Lv1 |
対象自分 | 射程- | |||
![]() | 自身のHPが50上昇する。 敵から攻撃を仕掛けられた時、力・守・精・運が10%上昇する | |||
処断の匠器 | コマンド | 匠姫型 | ★4 | 最大Lv1 |
対象自分 | 射程- | 使用回数1 | ||
![]() | 次のターンまで移動力が1上昇する |
氷属性 | デュエル | ★4 | 最大Lv1 |
---|---|---|---|
対象自分 | |||
![]() | 氷属性攻撃。 雷属性から受けるダメージが1.3倍。 炎属性から受けるダメージが0.8倍。 | ||
破魔戴天 | 付与 | ★4 | 最大Lv1 |
対象自分 | 射程- | ||
![]() | 「ハルモニア教皇国」所属ユニット。 「ケイオスリオン帝国」所属ユニットへ与えるダメージが30%増加し、「トレイセーマ共和国」所属ユニットと「コマンドキラーズ」へ与えるダメージが20%減少する。 「ティルヘルム」所属ユニットといずれの国にも属さないユニットへ与えるダメージが20%増加する ※「擬彩されし不可逆世界」ユニットは除く | ||
処断の刃 | 付与 | ★4 | 最大Lv10 |
対象自分 | 射程- | ||
![]() | 相手が斧・弓ユニットの場合、相手のデュエルスキル発動率を下降させる ※スキルLv最大時30%下降させる | ||
処断の氷華域 | 付与 | ★4 | 最大Lv1 |
対象自分 | 射程- | ||
![]() | 自身および周囲3マス以内の自軍氷属性ユニットの物攻・魔攻を30上昇する | ||
処断成刑 | デュエル | ★5 | 最大Lv1 |
対象自分 | |||
![]() | 射程外から攻撃を受けた時に発動。 50%の確率で相手に2ターンの間、移動不可を付与する ※コロシアムでは発動しない | ||
氷晶の熱狂 | コマンド | ★6 | 最大Lv1 |
対象味方範囲 | 射程0-3 | 使用回数1 | |
![]() | 自身および周囲3マスの味方氷属性ユニットの全パラメータを3ターンの間12上昇する ※熱狂と名前に付くスキルの効果は最も値が高い効果のみ有効 |
天上・ナーゲルリング・Ⅰ | コマンド | ★6 | 淘汰値50 | 最大Lv1 |
---|---|---|---|---|
対象自分 | 射程- | 使用回数1 | ||
![]() | 自身の力を3ターンの間、25%上昇する | |||
天上・ナーゲルリング・Ⅱ | デュエル | ★6 | 淘汰値99 | 最大Lv1 |
対象自分 | ||||
![]() | 自身のHPが40%以下の時、敵から攻撃された時先制攻撃になる | |||
天上・ナーゲルリング・Ⅲ | 付与 | ★6 | 淘汰値50 | 最大Lv1 |
対象自分 | 射程- | |||
![]() | 自身のHPが200上昇する | |||
青春・ナーゲルリング | 付与 | ★6 | 淘汰値50 | 最大Lv1 |
対象自分 | 射程- | |||
![]() | 周囲3マス以内の敵軍光属性ユニットの物攻・命中を50減少する |
専用武具
覇天剣『ミカエル』 ★6 ![]() ![]() | ||||||||||||||||
物攻 39 防御 - 魔防 - 命中 95 必殺 20 回避 - 重さ 5 射程 1-1 | ![]() | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ジェイル剣式『聖魔』 ★6 ![]() ![]() | ||||||||||||||||
物攻 34 防御 - 魔防 - 命中 90 必殺 20 回避 - 重さ 5 射程 1-1 | ![]() | |||||||||||||||
|