
ステータス
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 85 F | 20 | (0) | 58 | 7 | |
力 | 65 F | 7 | (0) | 51 | 7 | |
魔 | 18 F | 0 | (0) | 11 | 7 | |
守 | 56 E | 3 | (0) | 48 | 5 | |
精 | 31 F | 1 | (0) | 25 | 5 | |
速 | 70 F | 5 | (0) | 59 | 6 | |
技 | 72 F | 5 | (0) | 61 | 6 | |
運 | 51 E | 3 | (0) | 20 | 28 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 119 F | 25 | (9) | 77 | 8 | |
力 | 85 F | 9 | (7) | 61 | 8 | |
魔 | 22 F | 0 | (2) | 12 | 8 | |
守 | 74 C | 4 | (6) | 58 | 6 | |
精 | 38 F | 1 | (4) | 28 | 5 | |
速 | 90 F | 7 | (7) | 69 | 7 | |
技 | 94 F | 7 | (8) | 72 | 7 | |
運 | 61 C | 3 | (6) | 22 | 30 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 140 F | 33 | (12) | 73 | 22 | |
力 | 107 E | 13 | (9) | 75 | 10 | |
魔 | 26 F | 0 | (3) | 13 | 10 | |
守 | 101 A | 6 | (8) | 81 | 6 | |
精 | 44 F | 1 | (4) | 33 | 6 | |
速 | 128 C | 16 | (9) | 94 | 9 | |
技 | 123 D | 14 | (10) | 90 | 9 | |
運 | 69 A | 3 | (7) | 24 | 35 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 100 F | 20 | (0) | 63 | 17 | |
力 | 61 F | 7 | (0) | 51 | 3 | |
魔 | 14 F | 0 | (0) | 11 | 3 | |
守 | 58 E | 3 | (0) | 48 | 7 | |
精 | 33 F | 1 | (0) | 25 | 7 | |
速 | 64 F | 5 | (0) | 56 | 3 | |
技 | 65 F | 5 | (0) | 57 | 3 | |
運 | 51 E | 3 | (0) | 20 | 28 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 139 F | 25 | (10) | 84 | 20 | |
力 | 80 F | 9 | (7) | 61 | 3 | |
魔 | 17 F | 0 | (2) | 12 | 3 | |
守 | 76 C | 4 | (6) | 58 | 8 | |
精 | 41 F | 1 | (4) | 28 | 8 | |
速 | 82 F | 7 | (7) | 65 | 3 | |
技 | 85 F | 7 | (7) | 68 | 3 | |
運 | 61 C | 3 | (6) | 22 | 30 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 167 E | 33 | (14) | 80 | 40 | |
力 | 100 F | 13 | (8) | 75 | 4 | |
魔 | 19 F | 0 | (2) | 13 | 4 | |
守 | 104 A | 6 | (8) | 81 | 9 | |
精 | 48 F | 1 | (5) | 33 | 9 | |
速 | 123 D | 16 | (9) | 89 | 9 | |
技 | 117 E | 14 | (9) | 85 | 9 | |
運 | 66 B | 3 | (7) | 24 | 32 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 85 F | 20 | (0) | 58 | 7 | |
力 | 75 F | 7 | (0) | 56 | 12 | |
魔 | 14 F | 0 | (0) | 11 | 3 | |
守 | 49 F | 3 | (0) | 43 | 3 | |
精 | 29 F | 1 | (0) | 25 | 3 | |
速 | 71 F | 5 | (0) | 59 | 7 | |
技 | 73 F | 5 | (0) | 61 | 7 | |
運 | 51 E | 3 | (0) | 20 | 28 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 119 F | 25 | (9) | 77 | 8 | |
力 | 98 F | 9 | (8) | 67 | 14 | |
魔 | 17 F | 0 | (2) | 12 | 3 | |
守 | 64 D | 4 | (5) | 52 | 3 | |
精 | 35 F | 1 | (3) | 28 | 3 | |
速 | 92 F | 7 | (8) | 69 | 8 | |
技 | 95 F | 7 | (8) | 72 | 8 | |
運 | 61 C | 3 | (6) | 22 | 30 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 141 E | 33 | (12) | 73 | 23 | |
力 | 125 C | 13 | (10) | 82 | 20 | |
魔 | 18 F | 0 | (2) | 13 | 3 | |
守 | 88 B | 6 | (7) | 72 | 3 | |
精 | 41 F | 1 | (4) | 33 | 3 | |
速 | 129 C | 16 | (10) | 94 | 9 | |
技 | 123 D | 14 | (10) | 90 | 9 | |
運 | 66 B | 3 | (7) | 24 | 32 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 85 F | 20 | (0) | 58 | 7 | |
力 | 61 F | 7 | (0) | 51 | 3 | |
魔 | 24 F | 0 | (0) | 12 | 12 | |
守 | 54 E | 3 | (0) | 48 | 3 | |
精 | 26 F | 1 | (0) | 22 | 3 | |
速 | 71 F | 5 | (0) | 59 | 7 | |
技 | 73 F | 5 | (0) | 61 | 7 | |
運 | 51 E | 3 | (0) | 20 | 28 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 119 F | 25 | (9) | 77 | 8 | |
力 | 80 F | 9 | (7) | 61 | 3 | |
魔 | 30 F | 0 | (3) | 13 | 14 | |
守 | 71 D | 4 | (6) | 58 | 3 | |
精 | 32 F | 1 | (3) | 25 | 3 | |
速 | 92 F | 7 | (8) | 69 | 8 | |
技 | 95 F | 7 | (8) | 72 | 8 | |
運 | 61 C | 3 | (6) | 22 | 30 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 141 E | 33 | (12) | 73 | 23 | |
力 | 99 F | 13 | (8) | 75 | 3 | |
魔 | 37 F | 0 | (3) | 14 | 20 | |
守 | 98 A | 6 | (8) | 81 | 3 | |
精 | 37 F | 1 | (4) | 29 | 3 | |
速 | 129 C | 16 | (10) | 94 | 9 | |
技 | 123 D | 14 | (10) | 90 | 9 | |
運 | 66 B | 3 | (7) | 24 | 32 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 86 F | 20 | (0) | 58 | 8 | |
力 | 58 F | 7 | (0) | 48 | 3 | |
魔 | 13 F | 0 | (0) | 10 | 3 | |
守 | 63 D | 3 | (0) | 50 | 10 | |
精 | 37 F | 1 | (0) | 26 | 10 | |
速 | 70 F | 5 | (0) | 59 | 6 | |
技 | 69 F | 5 | (0) | 61 | 3 | |
運 | 51 E | 3 | (0) | 20 | 28 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 119 F | 25 | (9) | 77 | 8 | |
力 | 75 F | 9 | (6) | 57 | 3 | |
魔 | 16 F | 0 | (2) | 11 | 3 | |
守 | 83 C | 4 | (7) | 60 | 12 | |
精 | 46 F | 1 | (4) | 29 | 12 | |
速 | 90 F | 7 | (7) | 69 | 7 | |
技 | 89 F | 7 | (7) | 72 | 3 | |
運 | 61 C | 3 | (6) | 22 | 30 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 134 F | 33 | (12) | 73 | 16 | |
力 | 95 F | 13 | (8) | 71 | 3 | |
魔 | 17 F | 0 | (2) | 12 | 3 | |
守 | 115 S | 6 | (9) | 85 | 15 | |
精 | 55 E | 1 | (5) | 34 | 15 | |
速 | 128 C | 16 | (9) | 94 | 9 | |
技 | 122 D | 14 | (9) | 90 | 9 | |
運 | 66 B | 3 | (7) | 24 | 32 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 81 F | 20 | (0) | 58 | 3 | |
力 | 65 F | 7 | (0) | 51 | 7 | |
魔 | 18 F | 0 | (0) | 11 | 7 | |
守 | 51 E | 3 | (0) | 45 | 3 | |
精 | 27 F | 1 | (0) | 23 | 3 | |
速 | 76 F | 5 | (0) | 61 | 10 | |
技 | 80 F | 5 | (0) | 64 | 11 | |
運 | 51 E | 3 | (0) | 20 | 28 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 114 F | 25 | (9) | 77 | 3 | |
力 | 85 F | 9 | (7) | 61 | 8 | |
魔 | 22 F | 0 | (2) | 12 | 8 | |
守 | 68 D | 4 | (6) | 55 | 3 | |
精 | 33 F | 1 | (3) | 26 | 3 | |
速 | 99 F | 7 | (8) | 72 | 12 | |
技 | 102 F | 7 | (8) | 75 | 12 | |
運 | 61 C | 3 | (6) | 22 | 30 |
総合 | 補正(倍率) | 初期 | 引継 | 成長 | 統合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 133 F | 33 | (12) | 73 | 15 | |
力 | 108 E | 13 | (9) | 75 | 11 | |
魔 | 27 F | 0 | (3) | 13 | 11 | |
守 | 92 B | 6 | (7) | 76 | 3 | |
精 | 39 F | 1 | (4) | 31 | 3 | |
速 | 138 B | 16 | (10) | 98 | 14 | |
技 | 132 B | 14 | (11) | 94 | 13 | |
運 | 66 B | 3 | (7) | 24 | 32 |
習得スキル
斧闘士の覇気 | リーダー | ★4 |
---|---|---|
対象味方範囲 | 射程0-∞ | |
![]() | 自軍の斧ユニットの物理攻撃力を、戦闘中常時1.2倍にする | |
氷暴獣の寛容 | リーダー | ★5 |
対象味方範囲 | 射程0-∞ | |
![]() | 自軍氷属性ユニットのHPが50%上昇する | |
氷暴獣の深愛 | リーダー | ★6 |
対象味方範囲 | 射程0-∞ | |
![]() | 自軍氷属性ユニットのHPが110%、命中・回避・運・デュエルスキル発動率が20%上昇する |
原初の海厄 | デュエル | ★5 | 最大Lv10 |
---|---|---|---|
対象自分 | |||
![]() | 攻撃時に確率発動。 相手の物防を30%減少させた250%威力の攻撃を繰り出す。 デュエル後、相手の背後1マスの敵に自身の物理攻撃力の70%分のダメージを与える ※デュエル後のダメージで撤退させられる ※発動係数:0.8 | ||
獣血『天地の礎』 | 付与 | ★6 | 最大Lv1 |
対象味方範囲 | 射程0-∞ | ||
![]() | 自軍氷属性ユニットの守・運が5%上昇する |
ティアマトの愛護 | 付与 | プラントギア | ★4 |
---|---|---|---|
対象自分 | 射程- | ||
![]() | クエスト開始から3ターン目までの間、自軍フェーズ開始時に、自身のHPが100%回復する |
狂愛の王器 | 付与 | 王姫型 | ★4 | 最大Lv1 |
---|---|---|---|---|
対象自分 | 射程- | |||
![]() | 自身のHPが100上昇する。 周囲3マス以内の敵ユニットの命中・回避を20減少する | |||
狂愛の命器 | 付与 | 命姫型 | ★4 | 最大Lv1 |
対象自分 | 射程- | |||
![]() | 自身のHPが200上昇する。 相手の最大HPよりも自身の最大HPが20上回っている場合、力が15上昇する | |||
狂愛の攻器 | 付与 | 攻姫型 | ★4 | 最大Lv1 |
対象自分 | 射程- | |||
![]() | 自身のHPが50上昇する。 自身から攻撃を仕掛けた時、必殺が25上昇する | |||
狂愛の守器 | 付与 | 守姫型 | ★4 | 最大Lv1 |
対象自分 | 射程- | |||
![]() | 自身の命中率下限が35%になり、攻撃を仕掛けられた時に確率で追撃が発生する | |||
狂愛の匠器 | 付与 | 匠姫型 | ★4 | 最大Lv1 |
対象自分 | 射程- | |||
![]() | 自身のHPが50上昇し、クエスト開始から3ターンの間、進入可能なマスの移動コストが1になり、守・運が15上昇する ※「移動コスト無視封印」では封じられない |
氷属性 | デュエル | ★4 | 最大Lv1 |
---|---|---|---|
対象自分 | |||
![]() | 氷属性攻撃。 雷属性から受けるダメージが1.3倍。 炎属性から受けるダメージが0.8倍。 | ||
獣牙惨翼 | 付与 | ★4 | 最大Lv1 |
対象自分 | 射程- | ||
![]() | 「トレイセーマ共和国」所属ユニット。 「ハルモニア教皇国」所属ユニットへ与えるダメージが30%増加し、「ケイオスリオン帝国」所属ユニットと「コマンドキラーズ」へ与えるダメージが20%減少する。 「ティルヘルム」所属ユニットといずれの国にも属さないユニットへ与えるダメージが20%増加する ※「擬彩されし不可逆世界」ユニットは除く | ||
擦り切れるまで狂愛 | 付与 | ★4 | 最大Lv10 |
対象自分 | 射程- | ||
![]() | 相手が槍ユニットの場合、相手のデュエルスキル発動率を下降させる ※スキルLv最大時30%下降させる | ||
狂愛なる世話焼き | コマンド | ★5 | 最大Lv1 |
対象味方範囲 | 射程0-3 | 使用回数1 | |
![]() | 自身および周囲3マス以内の味方ユニットに、2ターンの間、敵から受けるダメージを30%軽減し、相手が炎属性の場合はさらに30%軽減する効果を付与する | ||
狂愛の教育 | 付与 | ★6 | 最大Lv10 |
対象自分 | 射程- | ||
![]() | 自身および周囲3マス以内の味方ユニットの物防・魔防が上昇する ※スキルLv最大時30上昇する。 対象が氷属性の場合は35上昇する | ||
狂愛研磨 | コマンド | ★6 | 最大Lv1 |
対象自分 | 射程- | 使用回数1 | |
![]() | 次のターン、自身の物攻が150%上昇する |
天上・シャルウル・Ⅰ | 付与 | ★6 | 淘汰値50 | 最大Lv1 |
---|---|---|---|---|
対象自分 | 射程- | |||
![]() | 自身の必殺が50上昇する | |||
天上・シャルウル・Ⅱ | 付与 | ★6 | 淘汰値50 | 最大Lv1 |
対象自分 | 射程- | |||
![]() | 自分から攻撃を仕掛けた時、命中・回避が50上昇する |
専用武具
獣刻斧『シトゴロシ』 ★6 ![]() ![]() | |||||||||||||||||
物攻 32 防御 - 魔防 - 命中 85 必殺 20 回避 - 重さ 5 射程 1-2 | ![]() | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
獣暴斧『ウロボロス』 ★6 ![]() ![]() | |||||||||||||||||
物攻 38 防御 - 魔防 - 命中 100 必殺 20 回避 - 重さ 5 射程 1-2 | ![]() | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
戦王斧・シャルウル ★7 ![]() ![]() | |||||||||||||||||
物攻 79 防御 - 魔防 - 命中 90 必殺 15 回避 - 重さ 5 射程 1-2 | ![]() | ||||||||||||||||
|