所属国 - 海上編ユニット
海上編イベントから登場したユニットの一覧です。
神聖プール王国
ユニット | コスト | 属性 | 装備 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
海浜ビーチ帝国
ユニット | コスト | 属性 | 装備 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
ジャングル連合
ユニット | コスト | 属性 | 装備 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
ハルモニア教皇国
ユニット | コスト | 属性 | 装備 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | 60 | ![]() | ![]() | ![]() |
ユニット | コスト | 属性 | 装備 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | 58 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 58 | ![]() | ![]() | ![]() |
ケイオスリオン帝国
ユニット | コスト | 属性 | 装備 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | 60 | ![]() | ![]() | ![]() |
ユニット | コスト | 属性 | 装備 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | 58 | ![]() | ![]() | ![]() |
トレイセーマ共和国
ユニット | コスト | 属性 | 装備 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | 60 | ![]() | ![]() | ![]() |
ユニット | コスト | 属性 | 装備 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | 58 | ![]() | ![]() | ![]() |
ユニット | コスト | 属性 | 装備 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | 55 | ![]() | ![]() | ![]() |
ティルヘルム
ユニット | コスト | 属性 | 装備 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | 55 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 55 | ![]() | ![]() | ![]() |
エンシェントキラーズ
ユニット | コスト | 属性 | 装備 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | 45 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 55 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 45 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 45 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 45 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 55 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 45 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 45 | ![]() | ![]() | ![]() |
ブラックキラーズ
ユニット | コスト | 属性 | 装備 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
無所属
ユニット | コスト | 属性 | 装備 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | 45 | ![]() | ![]() | ![]() |
コラボ
ユニット | コスト | 属性 | 装備 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | 45 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 55 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 57 | ![]() | ![]() | ![]() |