武具種順 - 天上編ユニット
天上編ストーリーから登場したユニットの一覧です。
剣
ユニット | レア | コスト | 射程 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 45 | 1-3 | ![]() |
![]() | ★4 | 14 | 1-1 | ![]() |
![]() | 覚醒 | 50 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | Ex1 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★4 | 14 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 45 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 40 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 45 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 45 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★2 | 7 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★4 | 14 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 35 | 1-1 | ![]() |
ユニット | レア | コスト | 射程 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★5 | 18 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 40 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★4 | 14 | 1-1 | ![]() |
![]() | 覚醒 | 50 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★2 | 7 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 40 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 45 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 45 | 1-2 | ![]() |
![]() | 覚醒 | 50 | 1-1 | ![]() |
ユニット | レア | コスト | 射程 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 45 | 1-3 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | 覚醒 | 50 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 40 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★4 | 14 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | 覚醒 | 50 | 1-1 | ![]() |
![]() | Ex1 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 45 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
ユニット | レア | コスト | 射程 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | ★2 | 7 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★4 | 14 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | 覚醒 | 50 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 40 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 40 | 1-2 | ![]() |
![]() | 覚醒 | 50 | 1-1 | ![]() |
ユニット | レア | コスト | 射程 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | Ex3 | 40 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 40 | 1-1 | ![]() |
![]() | 覚醒 | 50 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | 覚醒 | 50 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★4 | 10 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 40 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 45 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 45 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
ユニット | レア | コスト | 射程 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | 覚醒 | 50 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 50 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★4 | 14 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-1 | ![]() |
![]() | ★2 | 7 | 1-1 | ![]() |
斧
ユニット | レア | コスト | 射程 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | ★4 | 14 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | 覚醒 | 50 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 35 | 1-2 | ![]() |
ユニット | レア | コスト | 射程 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★2 | 7 | 1-2 | ![]() |
![]() | Ex1 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 32 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★4 | 14 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 40 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 45 | 1-2 | ![]() |
ユニット | レア | コスト | 射程 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | Ex3 | 40 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 40 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 40 | 1-2 | ![]() |
![]() | 覚醒 | 50 | 1-2 | ![]() |
![]() | 覚醒 | 50 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | Ex1 | 40 | 1-2 | ![]() |
ユニット | レア | コスト | 射程 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★2 | 7 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★4 | 14 | 1-2 | ![]() |
![]() | 覚醒 | 50 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★5 | 17 | 1-2 | ![]() |
ユニット | レア | コスト | 射程 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | ★6 | 45 | 1-2 | ![]() |
![]() | Ex1 | 45 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★2 | 7 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★4 | 14 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | 覚醒 | 50 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
ユニット | レア | コスト | 射程 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | 覚醒 | 50 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 40 | 1-2 | ![]() |
槍
ユニット | レア | コスト | 射程 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | ★6 | 45 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 45 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★2 | 7 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★4 | 14 | 1-2 | ![]() |
![]() | 覚醒 | 50 | 1-2 | ![]() |
ユニット | レア | コスト | 射程 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | ★6 | 35 | 1-2 | ![]() |
![]() | 覚醒 | 50 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 40 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★5 | 19 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 40 | 1-2 | ![]() |
ユニット | レア | コスト | 射程 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | ★2 | 7 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★4 | 14 | 1-2 | ![]() |
![]() | 覚醒 | 50 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 45 | 1-2 | ![]() |
![]() | Ex1 | 45 | 1-2 | ![]() |
ユニット | レア | コスト | 射程 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | ★2 | 7 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★4 | 14 | 1-2 | ![]() |
![]() | 覚醒 | 50 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★2 | 7 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★4 | 13 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 35 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | Ex3 | 40 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 45 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★4 | 14 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★4 | 14 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 40 | 1-2 | ![]() |
![]() | Ex1 | 40 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 45 | 1-2 | ![]() |
ユニット | レア | コスト | 射程 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | ★6 | 40 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 35 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★5 | 18 | 1-2 | ![]() |
ユニット | レア | コスト | 射程 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | 覚醒 | 50 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | 覚醒 | 50 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | 覚醒 | 50 | 1-2 | ![]() |
弓
ユニット | レア | コスト | 射程 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | ★2 | 7 | 2-3 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 2-3 | ![]() |
![]() | 覚醒 | 50 | 2-3 | ![]() |
![]() | 覚醒 | 50 | 1-5 | ![]() |
![]() | ★6 | 40 | 1-3 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-3 | ![]() |
![]() | ★6 | 45 | 1-4 | ![]() |
![]() | ★2 | 7 | 2-3 | ![]() |
![]() | ★4 | 14 | 2-3 | ![]() |
![]() | ★6 | 35 | 2-3 | ![]() |
ユニット | レア | コスト | 射程 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | ★6 | 40 | 2-3 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 2-3 | ![]() |
![]() | ★6 | 40 | 2-3 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 2-3 | ![]() |
![]() | Ex3 | 40 | 2-3 | ![]() |
![]() | Ex1 | 40 | 2-3 | ![]() |
![]() | ★4 | 14 | 2-3 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 2-3 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 2-3 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 2-3 | ![]() |
![]() | ★6 | 45 | 2-3 | ![]() |
ユニット | レア | コスト | 射程 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | ★6 | 30 | 2-3 | ![]() |
![]() | ★5 | 19 | 2-3 | ![]() |
![]() | 覚醒 | 50 | 2-3 | ![]() |
ユニット | レア | コスト | 射程 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | ★6 | 45 | 2-3 | ![]() |
![]() | ★6 | 45 | 2-4 | ![]() |
![]() | ★2 | 7 | 2-3 | ![]() |
![]() | ★4 | 14 | 2-3 | ![]() |
![]() | 覚醒 | 50 | 2-3 | ![]() |
![]() | Ex1 | 30 | 2-3 | ![]() |
ユニット | レア | コスト | 射程 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | ★4 | 14 | 2-3 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 2-3 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 2-3 | ![]() |
![]() | 覚醒 | 50 | 2-3 | ![]() |
![]() | ★6 | 40 | 2-3 | ![]() |
![]() | ★6 | 40 | 2-4 | ![]() |
ユニット | レア | コスト | 射程 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | ★6 | 40 | 2-3 | ![]() |
銃
ユニット | レア | コスト | 射程 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | ★2 | 7 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★4 | 14 | 1-2 | ![]() |
![]() | 覚醒 | 50 | 1-3 | ![]() |
![]() | ★6 | 40 | 1-4 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
ユニット | レア | コスト | 射程 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 40 | 1-2 | ![]() |
![]() | 覚醒 | 50 | 1-3 | ![]() |
ユニット | レア | コスト | 射程 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | ★6 | 32 | 1-3 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-3 | ![]() |
![]() | ★4 | 14 | 1-3 | ![]() |
![]() | ★6 | 40 | 1-3 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-3 | ![]() |
![]() | ★6 | 40 | 1-3 | ![]() |
![]() | ★6 | 45 | 1-3 | ![]() |
ユニット | レア | コスト | 射程 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | ★2 | 7 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | 覚醒 | 50 | 1-5 | ![]() |
![]() | ★6 | 40 | 1-2 | ![]() |
ユニット | レア | コスト | 射程 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | Ex1 | 40 | 1-3 | ![]() |
![]() | ★3 | 9 | 1-2 | ![]() |
![]() | 覚醒 | 50 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★5 | 17 | 1-2 | ![]() |
ユニット | レア | コスト | 射程 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | Ex3 | 40 | 1-2 | ![]() |
![]() | Ex1 | 40 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 45 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 45 | 1-3 | ![]() |
![]() | ★4 | 14 | 1-2 | ![]() |
![]() | 覚醒 | 50 | 1-3 | ![]() |
杖
ユニット | レア | コスト | 射程 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | 覚醒 | 50 | 1-2 | ![]() |
ユニット | レア | コスト | 射程 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 40 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 40 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★2 | 7 | 1-2 | ![]() |
![]() | 覚醒 | 50 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★2 | 7 | 1-2 | ![]() |
![]() | 覚醒 | 50 | 1-5 | ![]() |
ユニット | レア | コスト | 射程 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | 覚醒 | 50 | 1-2 | ![]() |
ユニット | レア | コスト | 射程 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | ★6 | 45 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 45 | 1-2 | ![]() |
ユニット | レア | コスト | 射程 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | ★4 | 14 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★4 | 14 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 40 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | 覚醒 | 50 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 40 | 1-2 | ![]() |
ユニット | レア | コスト | 射程 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 40 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |
![]() | ★6 | 30 | 1-2 | ![]() |