名前順 - 覚醒ユニット
覚醒ユニット一覧です。
あ行
ユニット | コスト | 属性 | 装備 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
か行
ユニット | コスト | 属性 | 装備 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
さ行
ユニット | コスト | 属性 | 装備 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
た行
ユニット | コスト | 属性 | 装備 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
は行
ユニット | コスト | 属性 | 装備 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
ま行
ユニット | コスト | 属性 | 装備 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
や行
ら行
ユニット | コスト | 属性 | 装備 | 種属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |